Nabízíme objednání masa z farem.... Trněný Újezd, Černíkův Dvůr, Farma Němcova nebo speciality od Dolejších...prohléhněte si ceník, popřípadě volejte, pište, pošleme Vám ceník mailem.
Ceník masa - Velikonoce 2021 | Kč/kg | Kč/kg | Maso bude k vyzvednutí od ČT 1.4.21 | ||
BIO HOVĚZÍ MASO | býk / jalovice | kráva | BIO MLETÉ MASO | Kč/kg | |
Hovězí jazyk | 242 | 209 | Mleté maso hovězí | 332 | |
Hovězí přední – Krk | 319 | 293 | Mleté maso vepřové | 280 | |
Kližka | 306 | 280 | Mleté maso vepřové/hovězí 50/50 | 306 | |
Kližka karabáček | 306 | 280 | Mleté maso telecí | 420 | |
Plec | 356 | 319 | BIO VEPŘOVÉ MASO | Kč/kg | |
Loupaná plec | 420 | 382 | Plec bez kosti | 293 | |
Falešná svíčková | 649 | 586 | Ramínko s kůží | 242 | |
Přední bez kosti | 332 | 306 | Krkovice bez kosti | 420 | |
Žebra masitá | 254 | 242 | Krkovice s kostí | 349 | |
Flank steak | 547 | 483 | Kotleta s kostí | 349 | |
Hanger steak | 547 | 483 | Kotleta bez kosti libová | 406 | |
Vysoký roštěnec | 737 | 675 | Kotleta bez kosti s tukovým krytím | 378 | |
Roštěná | 750 | 687 | Panenka | 617 | |
Svíčková | 1463 | 1209 | Kýta bez kosti | 343 | |
Hovězí zadní – Vrchní a Spodní šál | 420 | 382 | Kýta ořech | 369 | |
Hovězí zadní – Kýta váleček | 687 | 610 | Kýta váleček | 369 | |
Květová špička | 737 | 636 | Kýta špička | 369 | |
Květová špička steak | 741 | 652 | Žebírka | 153 | |
Ořech | 649 | 535 | Bok bez kosti | 147 | |
Oháňka | 267 | 254 | Koleno s kostí | 108 | |
Hovězí játra | 114 | 114 | Koleno bez kosti | 140 | |
Hovězí srdce | 114 | 114 | Srdce | 114 | |
Ledviny | 114 | ||||
BIO JEHNĚČÍ MASO | Kč/kg | Játra | 114 | ||
Krk | 254 | Syrové sádlo balené | 76 | ||
Kolínko | 356 | Škvařené vepřové sádlo, 250 g | 65 | ||
Plec | 319 | Škvařené vepřové sádlo, 750 g | 148 | ||
Žebírka | 166 | ||||
Hřbet | 382 | DRŮBEŽÍ MASO | Kč/kg | ||
Kotlety | 483 | Kuře brojler - celé | 179 | ||
Kýta bez kosti | 573 | Kuřecí stehna | 243 | ||
Kýta s kostí | 467 | Kuřecí řízky prsní | 406 | ||
Jehně celé | 274 | Kuřecí korpus | 114 | ||
Jehně půlka | 274 | Droby | 114 | ||
BIO kachna | 240 | ||||
BIO TELECÍ MASO | Kč/kg | BIO kachna 1/2 | 240 | ||
Krk telecí | 420 | ||||
Plec telecí | 496 | Z farmy Němcovy | Kč/kg | ||
Falešná svíčková telecí | 802 | Králík – (cca 1,6kg) | 263 | ||
Přední bez kosti telecí | 476 | ||||
Kližka telecí | 407 | Z Davle od Dolejších | Kč/kg | ||
Žebra telecí | 392 | Vepřová líčka v křenovém aspiku | 290 | ||
Roštěná telecí | 966 | Uzené ocásky či jiné uzené na dotaz! | cca 141 | ||
Svíčková telecí | 1803 | ||||
Kýta bk telecí | 658 | Z farmy ČERNÍKŮV DVŮR | Kč/kg | ||
Ořech telecí | 828 | Králík – (cca 2kg) 22.3.-25.3. | 245 | ||
Květová špička telecí | 890 | KRŮTY - 11-18kg 9.5.-23.5. | 129 | ||
Váleček telecí | 828 | Důležitý je termín dodání!!! | |||
Oháňka telecí | 644 | ||||
Droby | 153 | ||||
Objednávky posílejte nejlépe ihned, nutno zamluvit včas, počet zvířat je omezený!!! | |||||
Tel: 777 584 283, info@vespajzu-mesice.cz, vespajzu-mesice.cz | |||||
Nás sortiment si můžete objednat on-line nebo přímo v našem krámku.
Otevřeno denně PO-NE: od 15:00 do 20:00